アルミニウム地金価格推移表(2011年1月~2012年3月)
アルミニウム地金価格推移表 2012年2月1日更新
2010年 |
|||
| 日経平均 | NSP | ||
| 1月 | 248.3 | 220 | |
| 2月 | 229.7 | 220 | |
| 3月 | 243.0 | 220 | |
| 4月 | 262.3 | 250 | |
| 5月 | 231.6 | 250 | |
| 6月 | 219.2 | 250 | |
| 7月 | 217.3 | 260 | |
| 8月 | 224.9 | 260 | |
| 9月 | 223.8 | 260 | |
| 10月 | 232.9 | 230 | |
| 11月 | 234.2 | 230 | |
| 12月 | 237.6 | 230 | |
2011年 |
|||
| 日経平均 | NSP | ||
| 1月 | 243.5 | 240 | |
| 2月 | 249.4 | 240 | |
| 3月 | 250.3 | 240 | |
| 4月 | 264.6 | 250 | |
| 5月 | 250.8 | 250 | |
| 6月 | 248.3 | 250 | |
| 7月 | 242.1 | 270 | |
| 8月 | 225.3 | 270 | |
| 9月 | 217.9 | 270 | |
| 10月 | 207.2 | 250 | |
| 11月 | 203.9 | 250 | |
| 12月 | 200.5 | 250 | |
2012年 |
|||
| 日経平均 | NSP | ||
| 1月 | 205.4 | 220 | |
| 2月 | 220 | ||
| 3月 | 220 | ||
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
※上記内容はニッカル商工株式会社独自の調査結果であるため、データの正確性につきましては責任を負いかねます。







